Tài xỉu online ghi nhớ cổ đông
| Năm kinh doanh | Ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 |
|---|---|
| Đại hội đồng Tài xỉu online thường lệ | Tháng 6 hàng năm |
| Ngày ghi sổ họp đại hội đồng Tài xỉu online thường kỳ | Ngày 31 tháng 3 |
| Ngày chốt cổ tức cuối năm | Ngày 31 tháng 3 |
| Số lượng cổ phần trên mỗi đơn vị | 100 lượt chia sẻ |
| Quản trị viên đăng ký Tài xỉu online | 1-3-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, TokyoCông ty TNHH Ngân hàng và Ủy thác Mizuho |
| Vị trí hành chính | 1-3-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, TokyoCông ty TNHH Ngân hàng và Tín thác Mizuho Trụ sở chính Phòng Cơ quan Chứng khoán |
| Mã chứng khoán | 3238 |
| Bộ đếm xử lý | Nếu bạn có tài khoản tại công ty chứng khoán, vv, các thủ tục khác nhau dành cho Tài xỉu online, chẳng hạn như thay đổi địa chỉ hoặc yêu cầu mua hàng, thường sẽ phải được thực hiện thông qua công ty chứng khoán nơi bạn đã mở tài khoản, vì vậy vui lòng liên hệ với công ty chứng khoán của bạn, vvNếu bạn chưa có tài khoản tại công ty chứng khoán, vv (trong trường hợp là tài khoản đặc biệt), vui lòng liên hệ với đại lý sauĐể biết các thủ tục liên quan đến việc cấp thông tin thanh toán, vui lòng liên hệ với Mizuho Trust and Banking theo thông tin liên hệ bên dưới |
|---|---|
| Thông tin liên hệ | 〒168-85072-8-4 Izumi, Suginami-ku, Phòng Cơ quan Chứng khoán Ngân hàng và Ủy thác Mizuho TokyoSố điện thoại miễn phí 0120-288-324 (9:00-17:00, trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) |
| Cửa hàng có sẵn | Trụ sở chính và chi nhánh Mizuho Trust and Banking trên toàn quốc |
| Thanh toán cổ tức chưa thanh toán | Trụ sở chính và chi nhánh Mizuho Trust and Banking trên toàn quốcTrụ sở chính và chi nhánh Ngân hàng Mizuho trên toàn quốc |
Thông tin chứng khoán
Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tình trạng hàng tồn kho
| Tổng số cổ phần được phép phát hành | 20000000 lượt chia sẻ |
|---|---|
| Tổng số cổ phiếu phát hành | 9681600 lượt chia sẻ |
| Số lượng Tài xỉu online | 2572 người |
Tư cách Tài xỉu online lớn (top 10)
| Tên Tài xỉu online | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ tồn kho |
| Công ty TNHH Craftia | 2910600 lượt chia sẻ | 30.27% |
| Mitsuko Tanaka | 474,000 | 4.93 |
| Yoichi Tanaka | 307,311 | 3.19 |
| Erica Tanaka | 287,800 | 2.99 |
| Hiệp hội sở hữu cổ phiếu nhân viên phát triển tổng hợp miền Trung | 254,600 | 2.64 |
| Bungo Watanabe | 235,400 | 2.44 |
| Thống nhất Fukumoto | 229,600 | 2.38 |
| Công ty TNHH Bảo hiểm Hỏa hoạn Tokio Marine & Nichido | 226,000 | 2.35 |
| Toshio Miyoshi | 222,000 | 2.30 |
| Ngân hàng Hiroshima, Ltd | 206,000 | 2.14 |
(Lưu ý) Tỷ lệ sở hữu cổ phần được tính bằng cách trừ đi cổ phiếu quỹ (67982 cổ phiếu) và làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai